Породы
Категории пород кошек и разрешенные скрещивания
Породы, признанные и допущенные WFA, имеют следующие статусы допуска:
· Признанные*** – породы, имеющие утвержденный стандарт породы WFA и допуск для участия в выставках и племенном разведении
· Допущенные** – породы, для которых используются стандарты пород WСС; они могут участвовать в выставках WFA с получением титула не выше САС и имеют доступ к племенному разведению
· Временные* – породы, для которых используются стандарты породы WFA, утвержденные на временной основе в рамках стратегии развития основной породы; животные таких пород имеют право участвовать в выставках WFA без присвоения титула и в племенном разведении
КАТЕГОРИЯ I
EMS код | WFA код | Название породы | Гр. шерсти WFA | Статус допуска** | Условия допуска для регистрации и участия в выставках WFA в титульных классах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | ENG | *** | ** | * | Поколения чистопородных предков | Допустимые скрещивания | Класс новичков | |||
BLH | BLH | Британская дш | British LH | дш | + | 4 | BSH | закрыт | ||
PER | PER | Персидская | Persian | дш | + | 4 | EXO | закрыт | ||
PEC | Персидская классическая | Persian Classic | дш | + | 4 | - | закрыт | |||
SRL | SRL | Селкирк-рекс дш | Selkirk Rex LH | дш | + | 4 | SRLvar, SRS, BSH, PER, EXO | закрыт | ||
SRLvar | Селкирк-рекс дш (с прямой шерстью) | Selkirk Rex LH (straight coat) | дш | + | 4 | SRL, SRS | закрыт | |||
SFL | SFL | Хайленд фолд | Highland Fold | дш | + | 4 | SCL, SCS, ASH | закрыт | ||
SCL | SCL | Хайленд страйт | Highland Straight | дш | + | 4 | SFL, SFS, SCS, ASH | закрыт |
Категория I объединяет группы пород с длинной шерстью.
SRLvar имеет временный допуск для участия в выставках и племенном разведении в рамках стратегии развития породы SRL (см. стандарт породы SRL).
КАТЕГОРИЯ II
EMS код | WFA код | Название породы | Гр. шерсти WFA | Статус допуска** | Условия допуска для регистрации и участия в выставках WFA в титульных классах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | ENG | *** | ** | * | Поколения чистопородных предков | Допустимые скрещивания | Класс новичков | |||
ACL | ACL | Американский кёрл дш | American Curl LH | пдш | + | 3 | ACS, HCL, HCS | закрыт | ||
ABL | ABL | Американский бобтейл дш | American Bobtail LH | пдш | + | 3 | ABS | закрыт | ||
KAB | KAB | Карельский бобтейл дш | Karelian Bobtail LH | пдш | + | 3 | - | открыт* | ||
CYM | CYM | Кимрик | Cymric (Manx LH) | пдш | + | 4 | MNX, BSH | закрыт | ||
KBL | KBL | Курильский бобтейл дш | Kurilian Bobtail LH | пдш | + | 4 | KBS | открыт* | ||
LPL | LPL | Ла-Перм дш | LaPerm LH | пдш | + | 3 | LPS, HCL, HCS | закрыт | ||
MNL | MNL | Манчкин дш | Munchkin LH | пдш | + | 3 | MNS, HCL, HCS | закрыт | ||
MCO | MCO | Мейн-кун | Maine Coon | пдш | + | 4 | - | закрыт | ||
MCP | MCP | Мейн-кун Полидакт | Maine Coon Polidact | пдш | + | 4 | MCO | закрыт | ||
MIL | MIL | Минуэт дш | Minuet LH | пдш | + | 3 | MIS, PER, MNL, MNS | закрыт | ||
NEB | NEB | Нибелунг | Nebelung | пдш | + | 3 | RUS | закрыт | ||
NFO | NFO | Норвежская лесная | Norwegian Forest Cat | пдш | + | 4 | - | закрыт | ||
PXL | PXL | Пикси Боб дш | Pixebob LH | пдш | + | 3 | PXS | закрыт | ||
RGM | RGM | Рагамафин | Ragamuffin | пдш | + | 4 | RAG | закрыт | ||
RAG | RAG | Регдол | Ragdoll | пдш | + | 4 | - | закрыт | ||
SBI | SBI | Священная бирма | Sacred Birman | пдш | + | 4 | - | закрыт | ||
SIB | SIB | Сибирская | Siberian Cat | пдш | + | 4 | - | закрыт | ||
NEM | Невская маскарадная | Neva Masquerade | пдш | + | 4 | SIB | закрыт | |||
SOM | SOM | Сомалийская | Somali | пдш | + | 4 | ABY | закрыт | ||
TIF | TIF | Тиффани | Tiffani | пдш | + | 4 | - | закрыт | ||
TUA | TUA | Турецкая Ангора | Turkish Angora | пдш | + | 3 | - | закрыт | ||
TUV | TUV | Турецкий Ван | Turkish Van | пдш | + | 3 | - | закрыт | ||
URL | URL | Уральский рекс дш | Ural Rex LH | пдш | + | 3 | URS | открыт* | ||
JBL | JBL | Японский бобтейл дш | Japanese Bobtail LH | пдш | + | 4 | JBS | закрыт | ||
YOR | YOR | Йорк | York | пдш | + | 4 | - | закрыт |
Категория II объединяет группы пород с полудлинной шерстью.
Класс новичков открыт для пород категории II, если животное рождено в регионе происхождения породы и имеет документ, подтверждающий его происхождение (Ветеринарный Сертификат о вывозе из региона происхождения породы):
· KBL – если животное рождено на Курильских островах;
· URL – если животное рождено в Уральском регионе;
· KAB – если животное рождено в Карельском регионе;
Для животных с открытым классом новичков разрешено иметь сертификат соответствия породе. Для его получения кандидат должен получить две оценки «отлично» от двух разных экспертов на международных выставках.
КАТЕГОРИЯ III
EMS код | WFA код | Название породы | Гр. шерсти WFA | Статус допуска** | Условия допуска для регистрации и участия в выставках WFA в титульных классах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | ENG | *** | ** | * | Поколения чистопородных предков*** | Допустимые скрещивания | Класс новичков | |||
ABY | ABY | Абиссинская | Abyssinian | кш | + | 4 | - | закрыт | ||
ABS | ABS | Американский бобтейл кш | American Bobtail SH | кш | + | 3 | ABL | закрыт | ||
ACS | ACS | Американский кёрл кш | American Curl SH | кш | + | 4 | ACL, HCS | закрыт | ||
ANA | ANA | Анатолийская | Anatoli | кш | + | 3 | TUA, TUV | закрыт | ||
ARM | ARM | Аравийская мау | Arabian Mau | кш | + | 4 | - | закрыт | ||
ASH | ASH | Американская кш | American SH | кш | + | 4 | - | закрыт | ||
AWH | AWH | Американская жесткошерстная | American Wirehair | кш | + | 4 | ASH | закрыт | ||
BRI | BSH | Британская кш | British SH | кш | + | 4 | BLH | закрыт | ||
DRX | DRX | Девон рекс | Devon Rex | кш | + | 4 | - | закрыт | ||
EUR | EUR | Европейская кш | European SH | кш | + | 3 | - | открыт | ||
MAU | MAU | Египетская мау | Egyptian Mau | кш | + | 4 | - | закрыт | ||
EXO | EXO | Экзотическая кш | Exotic Shorthair | кш | + | 4 | PER | закрыт | ||
CRX | CRX | Корниш рекс кш | Cornish Rex | кш | + | 4 | - | закрыт | ||
KBS | KBS | Курильский бобтейл кш | Kurilian Bobtail SH | кш | + | 4 | KBL | открыт* | ||
LPS | LPS | Ла Перм шк | LaPerm SH | кш | + | 3 | LPL | закрыт | ||
MNS | MNS | Манчкин кш | Munchkin SH | кш | + | 3 | MNL | закрыт | ||
MIS | MIS | Минуэт кш | Minuet SH | кш | + | 3 | MIL, MNS | закрыт | ||
MNX | MNX | Мэнкс | Manx | кш | + | 4 | CYM | закрыт | ||
OCI | OCI | Оцикет | Ocicat | кш | + | 4 | - | закрыт | ||
PXS | PXS | Пикси боб кш | Pixie Bob SH | кш | + | PXL | закрыт | |||
RUS | RUS | Русская голубая | Russian blue SH | кш | + | 4 | - | закрыт | ||
RSH | Русская кш | Russian SH | кш | + | 4 | RUS | закрыт | |||
SAV | SAV | Саванна | Savannah | кш | + | 4 | Serval, ORI, BEN, SER | закрыт | ||
SRS | SRS | Селкирк рекс | Selkirk Rex SH | кш | + | 4 | SRL, BSH, PER, EXO | закрыт | ||
SRSvar | Селкирк рекс страйт | Selkirk Rex SH (straight coat) | кш | + | 4 | SRS, SRL, BSH, PER, EXO | закрыт | |||
SIN | SIN | Сингапурская | Singapura | кш | + | 4 | - | закрыт | ||
SCF | SCF | Скотиш фолд | Scottish Fold | кш | + | 4 | SCS, SCL, ASH | закрыт | ||
SCS | SCS | Шотландская кш | Scottish SH | кш | + | 4 | SFS, SFL, ASH | закрыт | ||
TGR | TGR | Тойгер | Toyger | кш | + | 4 | BEN, HCS | закрыт | ||
SHA | SHA | Шартрез | Chartreus | кш | + | 4 | - | Закрыт | ||
URX | URS | Уральский рекс кш | Ural Rex SH | кш | + | 3 | URL | закрыт | ||
JBT | JBS | Японский бобтейл кш | Japanese Bobtail SH | кш | + | 4 | JBL | закрыт |
Категория III объединяет группы пород с короткой шерстью.
Класс новичков открыт для пород категории III, если животное рождено в регионе происхождения породы и имеет документ, подтверждающий его происхождение (Ветеринарный Сертификат о вывозе из региона происхождения породы):
· KBS – если животное рождено на Курильских островах;
· URS – если животное рождено в Уральском регионе.
Для животных с открытым классом новичков разрешено иметь сертификат соответствия породе, Для его получения кандидат должен получить две оценки «отлично» от двух разных экспертов на международных выставках.
· BEN*, SAV* - для регистрации допущены гибриды с 1-го поколения (Ф1), для участия в выставках допущены гибриды с 4-го поколения (Ф4)
КАТЕГОРИЯ IV
EMS код | WFA код | Название породы | Гр. шерсти WFA | Статус допуска** | Условия допуска для регистрации и участия в выставках WFA в титульных классах | |||||
RUS | ENG | *** | ** | * | Поколения чистопородных предков*** | Допустимые скрещивания | Класс новичков | |||
BMB | BMB | Бамбино | Bambino | бш | + | 3 | SPH, MNS | закрыт | ||
DSX | DSX | Донской сфинкс | Don Sphynx | бш | + | 3 | - | закрыт | ||
SPН | SPH | Канадский сфинкс | Sphynx | бш | + | 4 | - | закрыт | ||
PBD | PBD | Петерболд | Peterbald | бш | + | 4 | SIA, OSH | закрыт | ||
ELF | ELF | Эльф | Elf | бш | + | 3 | ELFvar, SPH, ACS | закрыт | ||
ELFvar | Эльф страйт | Elf straight | бш | + | 3 | SPH, ACS | закрыт | |||
DEL | Двэльф (Карликовый эльф) | DwElf (Dwarf Elf) | бш | + | 3 | ELF, ELFvar, SPH, MNS | закрыт |
Категория IV объединяет группы пород бесшерстных кошек.
ELFvar – имеет временный допуск для участия в выставках и племенном разведении в рамках стратегии развития породы ELF (см. стандарт породы ELF).
КАТЕГОРИЯ V
EMS код | WFA код | Название породы | Гр. шерсти WFA | Статус допуска** | Условия допуска для регистрации и участия в выставках WFA в титульных классах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | ENG | *** | ** | * | Поколения чистопородных предков*** | Допустимые скрещивания | Класс новичков | |||
ASI | ASI | Азиатская кш | Asian SH | кш | + | 4 | BUR, BOM | закрыт | ||
BAL | BAL | Балинезийская | Balinese | пдш | + | 4 | SIA, OSH | закрыт | ||
BEN | BEN | Бенгальская | Bengal | кш | + | 4 | ALC (Asian leopard cat) | закрыт | ||
BOM | BOM | Бомбейская | Bombay | кш | 4 | BUR | закрыт | |||
BUR | BUA | Бурма американская | American Burmese | кш | + | 4 | - | закрыт | ||
BUE | Бурма европейская | European Burmese | кш | + | 4 | - | закрыт | |||
BMS | BMS | Бурмилла кш | Burmilla SH | кш | + | 3 | PER, EXO, BSH, ASI | закрыт | ||
MBT | MBT | Меконгский бобтейл | Mekong Bobtail | кш | + | 3 | - | закрыт | ||
ORL | OLH | Ориентальная дш | Oriental LH | пдш | + | 4 | OSH, BAL, SIA | закрыт | ||
ORI | OSH | Ориентальная кш | Oriental SH | кш | + | 4 | SIA | закрыт | ||
SYL | SYL | Сейшельская дш | Seychellois LH | пдш | + | 3 | SYS, SIA, | закрыт | ||
SYS | SYS | Сейшельская кш | Seychellois SH | кш | + | 3 | SYL, SIA | закрыт | ||
SRG | SRG | Серенгети | Serengeti | кш | + | 3 | OSH, BEN, HCS* | закрыт | ||
SIA | SIA | Сиамская | Siamese | кш | + | 4 | OSH | закрыт | ||
SNO | SNO | Сноушу | Snowshoe | кш | + | 3 | THA | открыт | ||
SOK | SOK | Сококе | Sokoke | кш | + | 4 | - | открыт* | ||
THA | THA | Тайская | Thai | кш | + | 3 | - | закрыт | ||
TON | TON | Тонкинская | Tonkinese | кш | + | 3 | THA, BUR | закрыт |
Категория V объединяет группы пород восточного происхождения с полудлиной и короткой шерстью.
Класс новичков открыт для пород категории V, если животное рождено в регионе происхождения породы и имеет документ, подтверждающий его происхождение (Ветеринарный Сертификат о вывозе из региона происхождения породы):
· SOK – если животные импортированы из района Сококе в Кении (Африка).
Для животных с открытым классом новичков разрешено иметь сертификат соответствия породе, Для получения сертификата кандидат должен получить две оценки «отлично» от двух разных экспертов на международных выставках.
КАТЕГОРИЯ VI
EMS код | WFA код | Название породы | Гр. шерсти WFA | Статус допуска** | Условия допуска для регистрации и участия в выставках WFA в титульных классах | |||||
RUS | ENG | *** | ** | * | Поколения чистопородных предков*** | Допустимые скрещивания | Класс новичков | |||
HHP | HCL* | Домашние дш | Household Cat LH | пдш | + | - | - | Сертификат инд. рег. | ||
HCS* | Домашние кш | Household Cat SH | кш | + | - | - | Сертификат инд. рег. |
Категория VI объединяет домашних кошек, происхождение которых неизвестно. Для участия в выставках они должны иметь сертификат индивидуальной регистрации и быть кастрированными.